Una nota dels organitzadors: És el primer cop que organitzem aquest campionat, hem intentat fer uns grups on tothom estigui igualat i hi hagi partits disputats. En cas de que alguna persona vegi que perd en el seu grup o guanya de manera superior, l'any que bé el canviarem de grup. Gràcies per la vostra comprensió. Aquests quadres han estat fetes per les normes de la federació catalana. Els caps de série 3 i 4 s'ha escollit la seva posició per sorteig, i posteriorment s'han ubicat els altres jugadors també per sorteig.
Grup A. Fase Final
| (1) Jordi Plana | Jordi Plana 6/1 6/3 | Jordi Plana 6/4 6/2 | Jordi Plana 6/2 6/1 | Guanyador |
| Xavier Ramos | ||||
| Toni Mora | Albert Rabaza 6/2 6/4 | |||
| Albert Rabaza | ||||
| (4) David Guiot | David Guiot 6/3 7/5 | Carles Serra 6/4 3/6 6/3 | ||
| Xavi Matas | ||||
| Carles Serra | Carles Serra 1/6 6/3 7/5 | |||
| Toni Tello | ||||
| Jan Cateura | Jan Cateura 6/1 6/2 | Julian Iglesias 6/2 6/3 | Julian Iglesias 6/4 4/6 6/4 | |
| Joaquim Codina | ||||
| Eduard Illa | Julian Iglesias 6/1 6/3 | |||
| Julián Iglesias | ||||
| Juan Carles Checa | Juan Carles Checa 6/1 6/3 | Jordi Serra 6/4 6/2 | ||
| Albert Ramos | ||||
| David Zabala | Jordi Serra 6/0 6/0 | |||
| (2) Jordi Serra |
CONSOLACIÓ GRUP A
| Xavier Ramos | Toni Mora 6/2 6/3 | Xavi Matas 6/2 6/1 | Guanyador |
| Toni Mora | |||
| Xavi Matas | Xavi Matas 6/2 6/0 | ||
| Toni Tello | |||
| Codina | Eduard Illa 6/0 6/4 | Eduard Illa 6/4 6/4 | |
| Eduard Illa | |||
| Albert Ramos | David Zabala 4-6 7-6 6-4 | ||
| David Zabala | |||
GRUP B
| (1) Oriol Pugés | Oriol Pugés 6/3 6/0 | Oriol Pugés 7/6 6/3 | Marcel Heras 6/2 6/1 | Guanyador | |
| Lluís Bou | |||||
| David De Vicente | Andreu Casademunt 6/3 6/0 | Andreu Casademunt | |||
| Andreu Casademunt | |||||
| Hansi Babler | Hansi Babler 7/5 6/7 7/5 | ||||
| Joaquín Heras | |||||
| (4) Marcel Heras | Marcel Heras 6/1 6/0 | Marcel Heras 5/7 6/1 6/1 | |||
| Diego Pugliese | |||||
| Jaume Fort | Joan Uson 6/2 6/2 | ||||
| Joan Uson | |||||
| Narcís Sanjaume | Ignasi Cabré 6/2 6/0 | Alex Mercé 1/6 6/2, 6/3 | Jordi Sabé 3/6 7/5 3/1 i retirada. | ||
| Ignasi Cabré | |||||
| Alex Mercé | Alex Mercé 6/2 6/2 | ||||
| (4) Antonio Pozo | |||||
| Jordi Sabé | Jordi Sabé 6/1 6/1 | Jordi Sabé 2/6 6/3 7/5 | |||
| Roger Sanjaume | |||||
| Carles Vilanova | Carles Vilanova 6/3 6/4 | ||||
| (2) Felipe Toledo | |||||
CONSOLACIÓ GRUP B
| Lluís Bou | Lluís Bou 6/3 6/2 | Lluís Bou | Guanyador | |
| David De Vicente | Joaquín 6/3 3/6 7/5 | |||
| Joaquín | ||||
| Diego Pugliese | Diego Pugliese 6/2 6/4 | |||
| Jaume Fort | ||||
| Narcís Sanjaume | Antonio Pozo | Toni Pozo 6/2 6/2 | ||
| Antonio Pozo | ||||
| Roger Sanjaume | Felipe Toledo 6/1 6/3 | |||
| (2) Felipe Toledo | ||||
GRUP C
| (1) François Thireau | François Thireau 6/0 6/0 | François Thireau 6/3 6/1 | François Thireau 6/0 7/5 | Guanyador 3r classificat: Daniel Solé 4art Classificat: Josep Montasell |
| Juan Carles Sa Lago | ||||
| Gustau Barbat | Dario Cuenca 7/6 6/3 | |||
| Dario Cuenca | ||||
| (3) Guillem Martinez | Daniel Solé 6/2 6/3 | Daniel Solé 6/4 6/4 | ||
| Daniel Solé | ||||
| Ernest Barberan | Raul Muñoz 6/3 6/4 | |||
| Raul Muñoz | ||||
| Enric Masó | Enric Masó w.o. | Jordi Pou 7-6 (3), 5-7 i 7-5 | Jordi Pou 7/6 7/6 | |
| Joan Serra | ||||
| Isaac Cuscó | Jordi Pou 6/1 6/3 | |||
| (4) Jordi Pou | ||||
| Fco. Javier | Miquel Vicente 6/0 6/4 | Josep Montasell 6/1 6/0 | ||
| Miquel Vicente | ||||
| Josep Montasell | Josep Montasell 3/6 6/3 7/5 | |||
| (2) Rafa Valls |
CONSOLACIÓ GRUP C
| Juan Carles Sa Lago | Gustau Barbat 6/0 6/0 | Ernest Barberan 6/0 6/4 | Ernest Barberan
6-3,4-6,3-6. |
| Gustau Barbat | |||
| Guillem Martinez | Ernest Barberan 6/1 6/2 | ||
| Ernest Barberan | |||
| Joan Serra | Joan Serra 7/5 6/2 | Rafa Valls 6/1 6/0 | |
| Isaac Cuscó | |||
| Fco. Javier | Rafa Valls 6/0 6/0 | ||
| Rafa Valls | |||
NOIES GRUP A
Els partits seran a 3 sets, qui guanyi dos sets s'emporta els dos punts.
Les noies jugaran una lliga totes contra totes. Faran un partit totes contra totes. Cada partit guanyat és dos punts. En cas d'empat es contarà el partit jugat contra l'altra persona.
| Laia Cruixent | Sthepie Frahm | Marina Valls | M. Nadal | M. Capel | Henar Bolos | Natalia Duran | Total | Partits Jugats | |
| Laia | +2 | +2 | +2 | 6 | 3 | ||||
| Sthepie | +0 | +0 | 0 | 2 | |||||
| Marina | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Nadal | +2 | + 2 | +2 | +2 | +2 | 10 | 5 | ||
| Capel | +0 | +0 | +2 | 2 | 3 | ||||
| Henar | +2 | +0 | +0 | +0 | 2 | 4 | |||
| Natalia | +0 | +0 | +2 | 2 | 3 |
Resultats:
- Mónica Nadal - Marina Valls: 7/5 3/1 i ret.
- Mónica Nadal - Mónica Capel 6/3-6/2
- Laia Cruixent - Natalia Duran 6/7 7/6 6/2
- Laia Cruixent - Stephie 6/2 6/1
- Mónica Capel - Henar 6/1 6/1
- Laia Cruixent - Mónica Capel 6/0 6/4
- Henar Bolos - Sthepie 6/1 /64
- Henar Bolos - Natalia 0/6 2/6
- Mónica Nadal - Henar 6/1 6/0
NOIES GRUP B
Els partits seran a 3 sets, qui guanyi dos sets s'emporta els dos punts.
Les noies jugaran una lliga totes contra totes. Faran un partit totes contra totes. Cada partit guanyat és dos punts. En cas d'empat es contarà el partit jugat contra l'altra persona. Malauradament la Glòria s'ha retirat del torneig per lesió.
| Marta Pol | Anna Gesa | Marta Vilagut | Margarida | Total | Partits Jugats | |
| Marta | +2 | +0 | +2 | 4 | 3 | |
| Anna Gesa | +0 | +2 | 2 | 2 | ||
| Marta Vilagut | +2 | +0 | 2 | 1 | ||
| Margarida | +0 | 0 | 1 |
Resultats
- Marta Vilagut - Marta Pol 7/5 1/6 7/5
- Marta Pol - Margarida 6/2 3/6 6/1
- Anna Gesa - Marta Vilagut 4/6 6/2 6/1








